Unser aktuelles Produktportfolio umfasst Ausgangsstoffe für verschreibungspflichtige Medikamente wie Cannabisextrakte. Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte durch unsere GMP-konforme Produktion und den Einsatz hochwertiger Rohstoffe. Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter: buero@MYCB1.com.
Name | MYCB1-BDR 25:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt
| 20 ML PZN:18451996 30 ML PZN:18452004 |
THC | 25 MG/ML |
CBD | <1 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa L. ‘AFINA‘ |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Vorrätig
MYCB1-BDR 25:1 20ML Lieferbar ab KW26
Name | MYCB1-BDC 25:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:18452033 30 ML PZN:18452056 |
THC | 25 MG/ML |
CBD | 30 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa L. ‘ELIDA‘ |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Vorrätig
Name | MYCB1-BDL 1:100 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:19131650 30 ML PZN:19131667 |
THC | ≤ 10 MG/ML |
CBD | 100 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa L. ‘RENSINA‘ |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Außerhandel
Name | MYCB1-BDR 50:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:19131756 30 ML PZN:19131762 |
THC | 50 MG/ML |
CBD | < 5 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Außerhandel
Name | MYCB1-BDR 100:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:19131779 30 ML PZN:19131785 |
THC | 100 MG/ML |
CBD | < 5 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Außerhandel
Name | MYCB1-P20 25:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:18452085 30 ML PZN:18452091 |
THC | 25 MG/ML |
CBD | <1 MG/ML |
Sorte | Cannabis Indica |
Herkunft Rohmaterial | Aurora Deutschland |
Status: Außenhandel
Nachfolgender: MYCB1 BDC 25:1
Name | MYCB1-BDC 25:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt | 20 ML PZN:19131673 30 ML PZN:19131704 |
THC | 25 MG/ML |
CBD | <1 MG/ML |
Sorte | Cannabis Sativa L. ‘TALEA‘ |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Ausverkauft
Lieferbar ab KW29
Name | MYCB1-BDC 50:1 |
---|---|
Informationen | Ölige Cannabisharzöl-Lösung |
Anwendung | Oral |
Inhalt
| 20 ML PZN:19131710 30 ML PZN:19131727 |
THC | 50 MG/ML |
CBD | ≤ 5 MG/ML |
Sorte | Cannabis Indica |
Herkunft Rohmaterial | Bedrocan B.V. Netherlands |
Status: Außerhandel